| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2011 Dekker Lady's | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 1-2 | 0.0 - 2.0 (471-481) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 3-4 | 0.0 - 2.0 (518-536) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 5-6 | 2.0 - 0.0 (522-478) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (567-448) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 1-2 | 2.0 - 0.0 (521-446) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 3-4 | 0.0 - 2.0 (440-463) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2011 Dekker Lady's | 5-6 | 2.0 - 0.0 (578-542) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 0.0 - 2.0 (455-495) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2027 BC Harderwijk | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 1-2 | 0.0 - 2.0 (514-547) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (454-495) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 5-6 | 0.0 - 2.0 (449-481) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 7-8 | 0.0 - 2.0 (437-560) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2011 Dekker Lady's | 1-2 | 2.0 - 0.0 (505-490) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 3-4 | 2.0 - 0.0 (546-510) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2027 BC Harderwijk | 5-6 | 2.0 - 0.0 (511-463) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 7-8 | 0.0 - 2.0 (431-546) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2027 BC Harderwijk | 1-2 | 0.0 - 2.0 (405-496) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2011 Dekker Lady's | 3-4 | 2.0 - 0.0 (506-457) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (441-533) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 7-8 | 2.0 - 0.0 (526-476) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (513-526) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 3-4 | 2.0 - 0.0 (491-484) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 5-6 | 2.0 - 0.0 (548-442) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 7-8 | 2.0 - 0.0 (455-443) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 1-2 | 0.0 - 2.0 (452-464) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 3-4 | 2.0 - 0.0 (520-503) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 5-6 | 0.0 - 2.0 (494-555) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2027 BC Harderwijk | 7-8 | 0.0 - 2.0 (444-485) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij |   | 8.0 (3711) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 7.0 (3492) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn |   | 6.0 (3473) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam |   | 5.0 (3458) | 
| 2027 BC Harderwijk |   | 4.0 (3426) | 
| 2011 Dekker Lady's |   | 3.0 (3406) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase |   | 2.0 (3330) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht |   | 1.0 (3263) |