| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 1-2 | 0.0 - 2.0 (468-554) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 3-4 | 0.0 - 2.0 (520-558) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2027 BC Harderwijk | 5-6 | 2.0 - 0.0 (454-414) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2011 Dekker Lady's | 7-8 | 0.0 - 2.0 (517-545) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2027 BC Harderwijk | - | 2011 Dekker Lady's | 1-2 | 2.0 - 0.0 (583-573) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 3-4 | 0.0 - 2.0 (505-508) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 5-6 | 0.0 - 2.0 (480-503) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 0.0 - 2.0 (447-527) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 1-2 | 0.0 - 2.0 (471-639) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2011 Dekker Lady's | 3-4 | 0.0 - 2.0 (494-513) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (475-476) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2027 BC Harderwijk | 7-8 | 2.0 - 0.0 (526-442) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2027 BC Harderwijk | 1-2 | 2.0 - 0.0 (500-447) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 3-4 | 2.0 - 0.0 (556-495) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 5-6 | 2.0 - 0.0 (488-445) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 7-8 | 0.0 - 2.0 (506-515) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 1-2 | 0.0 - 2.0 (423-480) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2027 BC Harderwijk | 3-4 | 2.0 - 0.0 (538-512) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2011 Dekker Lady's | 5-6 | 0.0 - 2.0 (498-525) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 7-8 | 0.0 - 2.0 (434-507) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (443-576) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 3-4 | 2.0 - 0.0 (515-458) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 5-6 | 0.0 - 2.0 (499-504) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 7-8 | 2.0 - 0.0 (561-549) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 1-2 | 2.0 - 0.0 (545-429) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 3-4 | 0.0 - 2.0 (521-536) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 5-6 | 2.0 - 0.0 (448-447) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (561-457) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij |   | 8.0 (3797) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 7.0 (3658) | 
| 2011 Dekker Lady's |   | 6.0 (3625) | 
| 2027 BC Harderwijk |   | 5.0 (3480) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn |   | 4.0 (3457) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam |   | 3.0 (3452) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase |   | 2.0 (3417) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht |   | 1.0 (3224) |