| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 1-2 | 2.0 - 0.0 (588-489) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2018 de Maaspoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (619-597) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 5-6 | 2.0 - 0.0 (594-498) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (534-603) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 1-2 | 2.0 - 0.0 (597-544) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 3-4 | 0.0 - 2.0 (524-554) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2018 de Maaspoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (509-576) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 7-8 | 2.0 - 0.0 (723-676) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2018 de Maaspoort | 1-2 | 2.0 - 0.0 (576-475) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 3-4 | 2.0 - 0.0 (630-609) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 5-6 | 0.0 - 2.0 (541-631) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 7-8 | 0.0 - 2.0 (490-533) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (599-545) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 3-4 | 0.0 - 2.0 (487-537) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 2.0 - 0.0 (584-496) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2018 de Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (609-516) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 1-2 | 0.0 - 2.0 (527-568) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 3-4 | 0.0 - 2.0 (604-640) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (636-548) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 7-8 | 0.0 - 2.0 (527-562) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 1-2 | 0.0 - 2.0 (441-531) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (532-552) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 5-6 | 0.0 - 2.0 (541-605) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 7-8 | 2.0 - 0.0 (598-550) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2018 de Maaspoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 1-2 | 2.0 - 0.0 (549-501) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 3-4 | 0.0 - 2.0 (675-686) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 5-6 | 2.0 - 0.0 (586-500) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (604-505) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra |   | 8.0 (4384) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison |   | 7.0 (4296) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg |   | 6.0 (4086) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis |   | 5.0 (4031) | 
| 2018 de Maaspoort |   | 4.0 (3858) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 3.0 (3774) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr |   | 2.0 (3694) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc |   | 1.0 (3528) |