| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 1-2 | 0.0 - 2.0 (516-559) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 3-4 | 0.0 - 2.0 (534-636) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (570-560) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 7-8 | 0.0 - 2.0 (600-649) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2018 de Maaspoort | 1-2 | 2.0 - 0.0 (584-543) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 3-4 | 0.0 - 2.0 (610-647) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 2.0 - 0.0 (546-498) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 7-8 | 2.0 - 0.0 (595-556) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (559-644) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2018 de Maaspoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (581-548) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 5-6 | 0.0 - 2.0 (548-649) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 7-8 | 2.0 - 0.0 (724-463) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (664-568) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 3-4 | 0.0 - 2.0 (595-612) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 5-6 | 0.0 - 2.0 (586-701) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2018 de Maaspoort | 7-8 | 0.0 - 2.0 (557-597) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2018 de Maaspoort | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 1-2 | 0.0 - 2.0 (574-615) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (549-567) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 5-6 | 2.0 - 0.0 (649-592) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 7-8 | 0.0 - 2.0 (508-726) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (579-617) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 3-4 | 0.0 - 2.0 (571-601) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 5-6 | 2.0 - 0.0 (700-675) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 7-8 | 0.0 - 2.0 (645-735) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 1-2 | 0.0 - 2.0 (526-701) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 3-4 | 2.0 - 0.0 (726-489) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 5-6 | 0.0 - 2.0 (581-601) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 0.0 - 2.0 (528-628) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison |   | 8.0 (4762) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra |   | 7.0 (4578) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg |   | 6.0 (4266) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis |   | 5.0 (4246) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 4.0 (3989) | 
| 2018 de Maaspoort |   | 3.0 (3931) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr |   | 2.0 (3880) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc |   | 1.0 (3830) |