| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (548-572) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 3-4 | 2.0 - 0.0 (545-539) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2018 de Maaspoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (525-538) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 7-8 | 2.0 - 0.0 (608-569) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2018 de Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (529-626) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 3-4 | 2.0 - 0.0 (611-510) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 5-6 | 2.0 - 0.0 (583-557) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 7-8 | 0.0 - 2.0 (607-631) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (613-465) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 3-4 | 0.0 - 2.0 (512-528) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 2.0 - 0.0 (610-495) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2018 de Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (534-519) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 1-2 | 0.0 - 2.0 (520-679) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 3-4 | 0.0 - 2.0 (525-555) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (666-555) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 7-8 | 2.0 - 0.0 (530-521) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 1-2 | 0.0 - 2.0 (504-597) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (597-501) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 5-6 | 0.0 - 2.0 (491-634) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 7-8 | 2.0 - 0.0 (578-479) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2018 de Maaspoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 1-2 | 0.0 - 2.0 (515-559) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 3-4 | 0.0 - 2.0 (541-689) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 5-6 | 2.0 - 0.0 (562-513) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (685-494) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 1-2 | 2.0 - 0.0 (560-546) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2018 de Maaspoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (654-491) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 5-6 | 2.0 - 0.0 (578-524) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (520-526) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra |   | 8.0 (4391) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison |   | 7.0 (4341) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis |   | 6.0 (3856) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg |   | 5.0 (3842) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc |   | 4.0 (3744) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr |   | 3.0 (3712) | 
| 2018 de Maaspoort |   | 2.0 (3705) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 1.0 (3672) |