| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 1-2 | 2.0 - 0.0 (631-522) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 3-4 | 0.0 - 2.0 (503-505) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 5-6 | 0.0 - 2.0 (406-560) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 7-8 | 2.0 - 0.0 (521-519) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2018 de Maaspoort | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 1-2 | 0.0 - 2.0 (477-620) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 3-4 | 0.0 - 2.0 (499-500) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 5-6 | 0.0 - 2.0 (517-561) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (516-491) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 1-2 | 2.0 - 0.0 (524-462) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (588-466) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 5-6 | 2.0 - 0.0 (451-446) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 7-8 | 0.0 - 2.0 (505-522) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (460-446) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 3-4 | 0.0 - 2.0 (482-593) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 5-6 | 2.0 - 0.0 (581-494) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2018 de Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (618-530) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2018 de Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (447-532) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 3-4 | 2.0 - 0.0 (703-560) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (552-547) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 7-8 | 2.0 - 0.0 (545-538) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 1-2 | 0.0 - 2.0 (533-627) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 3-4 | 2.0 - 0.0 (553-516) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2018 de Maaspoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (484-546) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (576-605) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 2.0 - 0.0 (609-452) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2018 de Maaspoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (567-577) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 5-6 | 2.0 - 0.0 (624-463) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 7-8 | 0.0 - 2.0 (473-506) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison |   | 8.0 (4209) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra |   | 7.0 (4171) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis |   | 6.0 (3874) | 
| 2018 de Maaspoort |   | 5.0 (3634) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg |   | 4.0 (3500) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc |   | 3.0 (3484) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 2.0 (3401) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr |   | 1.0 (3378) |