| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 1-2 | 2.0 - 0.0 (576-530) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 3-4 | 2.0 - 0.0 (645-527) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 5-6 | 2.0 - 0.0 (576-523) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (530-523) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 1-2 | 0.0 - 2.0 (504-511) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 3-4 | 0.0 - 2.0 (481-612) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 5-6 | 0.0 - 2.0 (493-534) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 7-8 | 0.0 - 2.0 (542-633) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2018 de Maaspoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (482-514) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 3-4 | 0.0 - 2.0 (568-583) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (513-558) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 7-8 | 2.0 - 0.0 (609-480) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2010 de Veenpoort | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (574-612) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2018 de Maaspoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (613-481) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 5-6 | 0.0 - 2.0 (537-550) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 7-8 | 2.0 - 0.0 (625-518) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 1-2 | 0.0 - 2.0 (601-635) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | 3-4 | 0.0 - 2.0 (475-534) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 5-6 | 2.0 - 0.0 (537-535) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2018 de Maaspoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (564-518) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2018 de Maaspoort | - | 2002 BV Haarlem / Bison | 1-2 | 0.0 - 2.0 (486-572) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 2.0 - 0.0 (643-460) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | 5-6 | 2.0 - 0.0 (644-575) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 7-8 | 0.0 - 2.0 (475-598) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (576-645) | 
| 2018 de Maaspoort | - | 2039 BV H'meer / Mont Blanc | 3-4 | 2.0 - 0.0 (620-461) | 
| 2002 BV Haarlem / Bison | - | 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra | 5-6 | 2.0 - 0.0 (617-532) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis | - | 2007 KTCE / Goolfy Tilburg | 7-8 | 0.0 - 2.0 (563-596) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2002 BV Haarlem / Bison |   | 8.0 (4210) | 
| 2006 Vakantiec. de Halm / Chandra |   | 7.0 (4095) | 
| 2004 the Stout Girls/BV de Walvis |   | 6.0 (4031) | 
| 2007 KTCE / Goolfy Tilburg |   | 5.0 (4024) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 4.0 (3778) | 
| 2009 Kokkelkoren/Printkiosk/Handgr |   | 3.0 (3770) | 
| 2018 de Maaspoort |   | 2.0 (3642) | 
| 2039 BV H'meer / Mont Blanc |   | 1.0 (3469) |