Overzicht teamgemiddelden 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.50 | 36 |
| 4008 | de Vrolijke Noot | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 145.28 | 18 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.81 | 36 |
| 3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 141.19 | 36 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.89 | 36 |
| 1034 | DBC Volendam 1 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 138.50 | 18 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.81 | 36 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 133.31 | 36 |
| 4017 | OlRound/NBV Nijmegen 3 | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 131.89 | 18 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.42 | 36 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.61 | 36 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 114.00 | 36 |
| 1036 | DBC Volendam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 111.33 | 18 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 107.97 | 36 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 102.94 | 36 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 96.03 | 36 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 95.42 | 36 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 87.47 | 36 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6

