Overzicht teamgemiddelden 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | De Petoeters 2 | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 158.20 | 123 |
| 6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 156.04 | 126 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 155.63 | 126 |
| 6039 | BZT | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 152.86 | 126 |
| 3407 | The Sultans | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 149.19 | 126 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 147.82 | 126 |
| 3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 146.88 | 147 |
| 3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 145.51 | 147 |
| 6042 | Passe partout | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 144.99 | 126 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 144.91 | 126 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.84 | 124 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.76 | 108 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.66 | 107 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 137.01 | 108 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.21 | 108 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 120.19 | 108 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 119.96 | 108 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.26 | 108 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 114.06 | 108 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 111.52 | 108 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 108.99 | 108 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.58 | 106 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 97.93 | 108 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6

