Overzicht teamgemiddelden 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | De Petoeters 2 | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 156.00 | 36 |
| 3407 | The Sultans | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 150.94 | 36 |
| 6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 149.83 | 42 |
| 3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 149.50 | 42 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.64 | 42 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.57 | 42 |
| 6039 | BZT | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 148.05 | 42 |
| 3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 140.50 | 42 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.31 | 36 |
| 6042 | Passe partout | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 138.00 | 42 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 136.26 | 42 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.97 | 36 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 134.71 | 42 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 133.08 | 36 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 122.94 | 36 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.94 | 36 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 115.83 | 36 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 115.58 | 36 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 107.92 | 36 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 106.61 | 36 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 101.67 | 36 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 93.25 | 36 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.69 | 36 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6

