Overzicht teamgemiddelden 2024/2025
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
6035 | team Coevorden | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 161.17 | 126 |
1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 160.51 | 108 |
6022 | Contrapins | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 158.60 | 126 |
6026 | Eemshout Prefab Eemshaven | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 158.00 | 126 |
6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 154.08 | 126 |
1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 151.37 | 108 |
3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 150.64 | 126 |
3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 149.80 | 147 |
1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.96 | 122 |
1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.27 | 126 |
1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.87 | 126 |
1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 139.63 | 126 |
1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.27 | 108 |
1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.07 | 102 |
1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 125.67 | 108 |
1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 125.39 | 108 |
1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.51 | 108 |
1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.06 | 108 |
1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.00 | 108 |
1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.81 | 108 |
1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.63 | 108 |
1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 94.46 | 108 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6