Overzicht hoogste series 2016/2017
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 837229 | M. van Groenestijn | 565 | 15-01-2017 | NTL-2G |
| 1174584 | T Verwaal | 565 | 27-11-2016 | NTL-O-K2 |
| 717037 | H.L. van Steenis | 565 | 02-10-2016 | NTL-2C |
| 1274236 | T.F.A. Hermes | 565 | 11-12-2016 | NTL-2A |
| 1300946 | B. Westerdijk | 565 | 14-01-2017 | NTL-NDJ-K1 |
| 873853 | PWR van der Heiden | 565 | 15-01-2017 | NTL-O-HK |
| 150940 | M.P.W. de Louw | 564 | 26-03-2017 | NTL-2F |
| 1268546 | L.M. Paludanus | 564 | 26-11-2016 | NTL-ZH-HK |
| 939188 | P.A.H. van Rijthoven | 563 | 30-10-2016 | NTL-HK3 |
| 889199 | R Willems | 563 | 21-05-2017 | NTL-1C |
| 1288334 | F.G. Kok | 563 | 23-04-2017 | NTL-2B |
| 1228978 | A. van Ewijck | 563 | 25-03-2017 | NTL-NDJ-K1 |
| 396249 | J.F. Kaltner | 563 | 27-11-2016 | NTL-1C |
| 860999 | EW vd Berg | 562 | 23-04-2017 | NTL-U-HK |
| 576301 | J Westerdijk-Pompstra | 562 | 02-10-2016 | NTL-ND-K2 |
| 448087 | C. Kuiper | 562 | 23-04-2017 | NTL-ND-K2 |
| 152641 | H. Smits | 562 | 27-11-2016 | NTL-2D |
| 1280856 | G. Merkx | 561 | 21-05-2017 | NTL-2A |
| 976474 | M. van der Slot | 561 | 27-11-2016 | NTL-2D |
| 1220438 | J. Groen | 561 | 21-05-2017 | NTL-1D |
| 8273 | H de Visser | 561 | 26-03-2017 | NTL-1B |
| 641812 | M.J. Bink | 561 | 23-04-2017 | NTL-1C |
| 1238434 | J.M.H. Balemans | 560 | 11-12-2016 | NTL-2A |
| 1145606 | T. Rijswijk | 560 | 02-10-2016 | NTL-2B |
| 847992 | G Huisman | 559 | 27-11-2016 | NTL-ND-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

