Overzicht hoogste series 2015/2016
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 599972 | M. Snijders | 657 | 29-11-2015 | NTL-2D |
| 139467 | P.J.K.W. de Wit Jr | 657 | 24-04-2016 | NTL-HK2 |
| 1146688 | B. van Houten | 657 | 29-05-2016 | NTL-1B |
| 361321 | JTh Cornelisse | 657 | 24-04-2016 | NTL-2B |
| 1169726 | J.A.E. Carelsz | 657 | 18-10-2015 | RTLO-HK |
| 1047574 | M Biesma | 656 | 24-04-2016 | NTL-HK1 |
| 709603 | J. Homan | 656 | 18-10-2015 | RTL-NH-P2 |
| 410101 | P Hoekstra | 656 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
| 1104667 | V. van Wichen | 656 | 24-04-2016 | NTL-2C |
| 993948 | C van 't Hoog | 655 | 18-10-2015 | RTLO-1A |
| 1276530 | D. Wassing | 655 | 27-09-2015 | NTL-1A |
| 1070614 | PW van Moorsel | 655 | 28-02-2016 | NTL-1F |
| 1175289 | P.H. Gorter | 655 | 13-03-2016 | RTLNN-K1 |
| 695653 | J.C. Messemaker | 655 | 24-04-2016 | NTL-2B |
| 294977 | T.A.G. de Vries | 654 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
| 1020617 | G.M.C. Cardenas | 654 | 27-09-2015 | NTL-HK4 |
| 983071 | A. Aalberts | 654 | 24-01-2016 | NTL-1F |
| 1099035 | M Akse | 654 | 24-01-2016 | NTL-2E |
| 1050214 | D van Tuijl | 654 | 21-11-2015 | NTLZH-Kl.1 |
| 1210653 | L. Koeleveld | 654 | 24-01-2016 | NTL-2A |
| 1192299 | C. Van Boom | 654 | 20-03-2016 | NTL-HK4 |
| 100781 | A. van Dam | 653 | 29-05-2016 | NDTL- Lotto |
| 8788 | A. Buijs | 653 | 24-04-2016 | NTL- Lot P1 |
| 637181 | P. de Kort | 653 | 29-05-2016 | NTL-HK4 |
| 1156586 | M Louvet | 653 | 24-01-2016 | NTL-1F |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

