Overzicht hoogste games 2023/2024
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| N. Romijn | 235 | 14-01-2024 | NTL-Div 3B |
| K.J.P. Litjens | 235 | 26-11-2023 | NTL-Div 1B |
| J Hoogeland | 235 | 12-05-2024 | NTL-Div 3B |
| Jeffrey Doppenberg | 235 | 24-03-2024 | NTL-Div 3C |
| G. Huibers | 235 | 03-03-2024 | NTL-O-HK |
| J Gonzales | 235 | 14-01-2024 | NTL-Div 1B |
| KHTW Martens | 235 | 04-02-2024 | NTL-Div 1A |
| F Doeleman | 235 | 05-11-2023 | NTL-O-K1 |
| F.S.C. Braan | 235 | 03-02-2024 | D-Bowlen-HK |
| P. Denos | 235 | 28-04-2024 | NTL-Div 2B |
| J van der Poel | 235 | 04-02-2024 | NTL-ERE |
| J Gonzales | 235 | 26-11-2023 | NTL-Div 1B |
| V.B. Laterveer | 235 | 24-09-2023 | NTL-Div 3A |
| KHTW Martens | 235 | 24-09-2023 | NTL-Div 1A |
| E. den Boer Rietdijk | 235 | 28-04-2024 | NTL-Div 2C |
| M. Bosch | 235 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
| E. Coolen | 235 | 04-02-2024 | NTL-Div 3E |
| KHTW Martens | 235 | 26-11-2023 | NTL-Div 1A |
| S.J.C. van Beers | 235 | 04-02-2024 | NTL-ND-K1 |
| F. Frederiks | 234 | 03-03-2024 | NTL-Div 3E |
| A. Jacobsen | 234 | 04-02-2024 | NTL-O-K1 |
| D van Tuijl | 234 | 14-01-2024 | NTL-Div 3B |
| G Kamphorst | 234 | 03-03-2024 | NTL-O-K1 |
| M. Peschier | 234 | 24-03-2024 | NTL-Div 1A |
| J. Paulussen | 234 | 24-09-2023 | NTL-Div 1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

