Overzicht hoogste games 2016/2017
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| R. de Best | 234 | 15-01-2017 | NTL-1B |
| O. van der Vecht | 234 | 02-10-2016 | NTL-HK2 |
| J Pallada | 234 | 27-11-2016 | NTL-U-HK |
| A.H.M. Hogeboom van Buggenum | 234 | 23-04-2017 | NTL-HK1 |
| A. Bonnes Groenveld | 234 | 15-01-2017 | NTL-1A |
| R. de Best | 234 | 26-03-2017 | NTL-1B |
| E. Martens | 234 | 23-04-2017 | NTL-HK3 |
| B Hubers | 234 | 19-02-2017 | NTL-1B |
| C.J. van Hoogstraten | 234 | 27-11-2016 | NTL-O-K2 |
| V. van Wichen | 234 | 23-04-2017 | NTL-2D |
| T.A.G. de Vries | 234 | 02-10-2016 | NTL-O-K2 |
| S. Lekkerkerk-Glas | 234 | 19-02-2017 | NTL-1E |
| P. Nijdam | 234 | 26-03-2017 | NTL-Div B |
| G Louvet | 234 | 26-03-2017 | NTL-O-HK |
| T.A.G. de Vries | 234 | 27-11-2016 | NTL-O-K2 |
| P. Kok | 234 | 15-01-2017 | NTL-Div A |
| L. Pittoors | 234 | 19-02-2017 | NTL-1D |
| T. Rijswijk | 233 | 02-10-2016 | NTL-2B |
| E. van der Velde | 233 | 15-01-2017 | NTL-2B |
| M. de Man | 233 | 15-01-2017 | NTL-1F |
| A. Kappert | 233 | 19-02-2017 | NTL-O-K1 |
| A.N. Bongers | 233 | 15-01-2017 | NTL-1C |
| C.M. Buis | 233 | 23-04-2017 | NTL-1A |
| L. Paling | 233 | 19-02-2017 | NTL-1D |
| J. de Gram | 233 | 27-11-2016 | NTL-O-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

