Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League NTL 2e Divisie B 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 3403 | BV Arnhem | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 204.31 | 42 |
| 3061 | Menken Hybrids | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 201.79 | 42 |
| 3413 | Who gives a Split | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 201.57 | 21 |
| 3074 | Just Kidding | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 198.62 | 42 |
| 3105 | Dekker Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 197.45 | 42 |
| 3382 | FireBallz - kwikfit | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 196.55 | 42 |
| 3190 | Bales | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 191.12 | 42 |
| 3148 | VDL Translift | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 186.48 | 42 |
Pagina: 1

