Overzicht teamgemiddelden Nationale League Eredivisie Poule A 2013/2014
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|---|---|
| 1001 | MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | Nationale League Eredivisie Poule A | 208.96 | 180 | 
| 1009 | BC de Worp/Storm-Rotogrip | Nationale League Eredivisie Poule A | 198.54 | 180 | 
| 1005 | Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | Nationale League Eredivisie Poule A | 197.87 | 180 | 
| 1018 | Adviesburo Stout | Nationale League Eredivisie Poule A | 192.29 | 180 | 
| 1020 | Technisch Bureau Pakker | Nationale League Eredivisie Poule A | 181.68 | 180 | 
| 1039 | VT&C Company | Nationale League Eredivisie Poule A | 177.31 | 180 | 
Pagina: 1

