Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale Trio League NTL 1e Divisie B 2023/2024

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1196391 A.M. Breems 651 03-03-2024
952052 J Gonzales 649 26-11-2023
1028014 S.E.G. Kuipers 642 28-04-2024
947156 F.M.D Tomas - van Geel 641 14-01-2024
1255185 F.P.J. Scheffer 640 28-04-2024
276804 I. van Aarle - van der Sluys 640 14-01-2024
1058584 J.S.A. Kuipers 638 26-11-2023
947164 A.R.D. Tomas 637 24-09-2023
372323 T.J.H.C. Vluggen 632 05-11-2023
600008 M. de Kreek 631 04-02-2024
1295780 G. van Gorp 622 26-11-2023
1164546 K.J.P. Litjens 608 03-03-2024
1049437 N. Cornet 600 24-03-2024
905755 J.P.M. Schaap 595 03-03-2024
1049623 S. Boonstra 590 24-03-2024
878863 C. Tomas 588 04-02-2024
44407 G.H. van Loon 587 03-03-2024
1276468 T.C. Appelman 579 14-01-2024
641820 J.A.M. Bink 566 04-02-2024
294098 N. Wesling 561 24-03-2024
514373 M Zwaal 534 24-09-2023

Pagina: 1 2