Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale Trio League NTL 1e Divisie B 2022/2023

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1028014 S.E.G. Kuipers 642 16-04-2023
947156 F.M.D Tomas - van Geel 636 25-09-2022
1328964 S. Marien 634 22-01-2023
499137 E. Termohlen 631 19-03-2023
44407 G.H. van Loon 631 25-09-2022
1236342 B.J.M.A. van Spaandonk 630 19-03-2023
1220365 A.C Gijzel - Schijf 629 16-04-2023
1256106 R.O. Ernst 623 25-09-2022
1276468 T.C. Appelman 614 16-04-2023
600008 M. de Kreek 607 07-05-2023
372323 T.J.H.C. Vluggen 596 22-01-2023
905755 J.P.M. Schaap 595 25-09-2022
1318659 G. van der Borst 579 16-04-2023
939188 P.A.H. van Rijthoven 565 26-02-2023
1049623 S. Boonstra 561 23-10-2022
781819 M.C.L. van der Pot 554 26-02-2023
878863 C. Tomas 551 23-10-2022
1175645 M. Snijders jr. 538 19-03-2023

Pagina: 1 2