Overzicht gemiddelden Nationale Trio League NTL 1e Divisie B 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| S.M. Broers | 242.43 | 7 | 
| A.C Gijzel - Schijf | 216.75 | 4 | 
| M. Stinissen | 216.74 | 39 | 
| S Gastmans | 215.86 | 43 | 
| S. Marien | 206.41 | 37 | 
| E van Aarle | 204.95 | 38 | 
| D Dol | 203.65 | 43 | 
| R. Fens | 202.13 | 32 | 
| J.A.J. Jansen | 201.47 | 30 | 
| W. van Ginneken | 199.83 | 42 | 
| R van der Poel | 199.58 | 26 | 
| MMJH Vermeulen | 199.22 | 37 | 
| S. Meulmeester | 198.66 | 38 | 
| M. de Bruijn | 197.03 | 40 | 
| M.G.J. de Graaf | 197.00 | 23 | 
| B.M.J. Schijf | 196.63 | 35 | 
| K.J.P. Litjens | 195.95 | 39 | 
| M.T. Verhoef | 193.26 | 23 | 
| M. Sorber | 192.41 | 39 | 
| C.C.H. Bosman | 191.76 | 41 | 
| RHJCM Koopmanschap | 190.76 | 41 | 
| N. van Dijk | 190.27 | 26 | 
| S. Kits | 190.20 | 30 | 
| E. Groen | 190.05 | 21 | 
| B. van den Berg | 190.00 | 10 | 
Pagina: 1 2














