Overzicht gemiddelden Nationale Dames Trio League Eredivisie 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| L. Breeschoten | 217.02 | 47 | 
| N. Sanders | 208.70 | 46 | 
| G.S. Stigter-van der Tol | 206.13 | 30 | 
| W. Kok | 204.09 | 34 | 
| D.M. van der Meer | 203.93 | 14 | 
| S. Boonstra | 203.50 | 16 | 
| K.L.J. French-Plummen | 203.06 | 36 | 
| C.E. Sigmond | 198.97 | 36 | 
| B. Lund | 198.88 | 33 | 
| A. Bevaart | 198.64 | 22 | 
| C. Jacobs | 198.23 | 44 | 
| P. Broekmans-Visser | 194.16 | 32 | 
| C. Van Boom | 193.45 | 38 | 
| P. Maaswinkel | 193.17 | 35 | 
| M. van de Louw | 190.46 | 37 | 
| M. Dirks | 189.62 | 45 | 
| SM Cordes-van der Meer | 187.75 | 28 | 
| A.A.M. Cramer | 183.94 | 18 | 
| B.M.J. Schijf | 183.93 | 28 | 
| P Hoetjes | 182.16 | 25 | 
| I. van Aarle - van der Sluys | 181.83 | 42 | 
| A.M. Breems | 181.68 | 44 | 
| M Zwaal | 180.04 | 27 | 
| S. Groeneveld - Poppenk | 179.06 | 18 | 
| N. Wesling | 179.00 | 18 | 
Pagina: 1 2

