Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 168.56 | 36 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 152.67 | 36 |
| 1035 | DBC Volendam 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 150.72 | 18 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 150.66 | 32 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.50 | 36 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.81 | 36 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.89 | 36 |
| 1034 | DBC Volendam 1 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 138.50 | 18 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.81 | 36 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 133.31 | 36 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.42 | 36 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.61 | 36 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 114.00 | 36 |
| 1036 | DBC Volendam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 111.33 | 18 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 107.97 | 36 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 102.94 | 36 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 96.03 | 36 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 95.42 | 36 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 87.47 | 36 |
Pagina: 1

