Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 170.22 | 18 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 158.50 | 18 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 155.39 | 18 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 142.56 | 18 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.44 | 18 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 136.72 | 18 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.33 | 18 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 130.83 | 18 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 119.89 | 18 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 111.72 | 18 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 108.89 | 18 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 100.00 | 18 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 93.39 | 18 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 90.50 | 18 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 88.22 | 18 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 79.56 | 18 |
Pagina: 1

