Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 167.63 | 63 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 164.37 | 63 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.87 | 63 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 159.87 | 63 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 150.78 | 63 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.78 | 63 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 141.71 | 48 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 139.62 | 63 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 138.95 | 63 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 136.30 | 54 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.46 | 54 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 121.19 | 54 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 117.43 | 54 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 116.93 | 54 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 115.02 | 54 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 113.15 | 54 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 110.61 | 54 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.72 | 54 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.98 | 54 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 92.63 | 54 |
Pagina: 1

