Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 171.86 | 126 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 168.10 | 126 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 163.17 | 126 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 159.21 | 126 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 155.63 | 126 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 147.82 | 126 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 144.91 | 126 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.84 | 124 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 140.76 | 108 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.66 | 107 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 137.01 | 108 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 123.21 | 108 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 120.19 | 108 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 119.96 | 108 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.26 | 108 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 114.06 | 108 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 111.52 | 108 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 108.99 | 108 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.58 | 106 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 97.93 | 108 |
Pagina: 1

