Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2024/2025
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 173.02 | 126 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 166.83 | 126 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 163.07 | 126 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 161.36 | 126 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 160.51 | 108 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 151.37 | 108 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 148.96 | 122 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.27 | 126 |
| 1025 | ADSV BC Amstelstad 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 141.87 | 126 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 139.63 | 126 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 134.27 | 108 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.07 | 102 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 125.67 | 108 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 125.39 | 108 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.51 | 108 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.06 | 108 |
| 1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 105.00 | 108 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 104.81 | 108 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 100.63 | 108 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 94.46 | 108 |
Pagina: 1

