Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 3002 | A&V Bouw Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 208.43 | 42 |
| 3371 | Ocean's 6 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 204.50 | 42 |
| 3403 | BV Arnhem | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 204.31 | 42 |
| 3012 | Bowling Arnhem | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 204.31 | 42 |
| 3417 | Wase Wolven NL | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 204.24 | 42 |
| 3131 | Groenveld Vastgoed | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 203.79 | 42 |
| 3255 | Squad-Apps | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 202.50 | 42 |
| 3061 | Menken Hybrids | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 201.79 | 42 |
| 3413 | Who gives a Split | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 201.57 | 21 |
| 3007 | Franky’s UFC Nationals | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 201.00 | 42 |
| 3108 | Aanhuis Leiden/Chicken Dinner | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 200.83 | 42 |
| 3384 | Bowl & Fun | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 200.71 | 42 |
| 3292 | Tilburg Dolphins | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 200.62 | 42 |
| 3420 | Brabantse Postzegel en muntenveiling | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 199.45 | 42 |
| 3023 | Team Bowltech | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 198.95 | 42 |
| 3074 | Just Kidding | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 198.62 | 42 |
| 3322 | Hego Gewoon schoon | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 198.57 | 42 |
| 3031 | Bowlingshopeurope.eu /'t Witte Hoes | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 197.88 | 42 |
| 3388 | BVH 1 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 197.71 | 42 |
| 3105 | Dekker Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 197.45 | 42 |
| 3362 | Rock 'n Bowlers | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 197.12 | 42 |
| 3382 | FireBallz - kwikfit | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 196.55 | 42 |
| 3421 | Bowling Spijkenisse | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 196.38 | 42 |
| 3058 | Bowlmore Dordrecht | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 195.76 | 42 |
| 3305 | Hotel Den Helder | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 195.12 | 42 |
Pagina: 1 2 3 4

