Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League 2022/2023
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3023 | Team Bowltech | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 208.78 | 126 |
3007 | Bowling Nieuwegein | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 206.21 | 126 |
3375 | Woonboulevard Cornelisland | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 205.10 | 126 |
3292 | ValckeBowling/TilburgDolphins | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 204.98 | 126 |
3015 | Knijn team 1 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 203.60 | 126 |
3002 | A&V Bouw Zoetermeer | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 202.10 | 126 |
3335 | Vippies | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 201.84 | 126 |
3352 | KBK Bouwgroep | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 201.81 | 126 |
3289 | Franky's UFC 2.0 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 201.53 | 126 |
3313 | De Vijf J's | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 200.13 | 126 |
3131 | Groenveld Vastgoed | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 199.62 | 126 |
3230 | 't Witte Hoes 2 Rijssen | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 198.31 | 126 |
3108 | Proshop Erik Deen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 198.11 | 126 |
3072 | Tilburg Dolphins 2 | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 197.57 | 126 |
3371 | Ocean's 6 | Nationale Trio League NTL 2e Divisie C | 196.76 | 126 |
3031 | 't Witte Hoes | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 196.45 | 126 |
3003 | RA Rijschool Aloys | Nationale Trio League NTL 1e Divisie B | 196.42 | 126 |
3056 | Proshop Power | Nationale Trio League NTL 2e Divisie A | 196.18 | 126 |
3304 | Bowl Easy Heerlen | Nationale Trio League NTL Eredivisie | 194.77 | 126 |
3027 | Garage33/Stadsherberg/Ducdalf | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 194.65 | 126 |
3233 | Total Print BV | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 194.11 | 126 |
3087 | T.Z.N. | Nationale Trio League NTL 2e Divisie D | 193.20 | 126 |
3374 | Bos Incasso / ABC Assen | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 193.06 | 126 |
3322 | Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 192.80 | 126 |
3378 | Highway To Hell | Nationale Trio League NTL 2e Divisie B | 192.20 | 126 |
Pagina: 1 2 3 4