Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League Oost 2026/2027
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 4015 | S.O.S. | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 202.06 | 18 |
| 4024 | CEDESIGN | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 188.78 | 18 |
| 4056 | HOE DAN?! | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 188.28 | 18 |
| 4039 | Team 1-3-5-9 Perfect Strike | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 178.00 | 18 |
| 4054 | Dat Zal Ze Leren | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 176.72 | 18 |
| 4048 | De Stringers | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 172.56 | 18 |
| 4029 | de Griethse Poort | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 172.56 | 18 |
| 4050 | Schildersbedrijf Jacobsen | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 172.00 | 18 |
| 4043 | That's how it rolls | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 169.78 | 18 |
| 4002 | Pinsanity | Nationale Trio League Oost Hoofdklasse | 167.72 | 18 |
| 4049 | 300 wannebe's | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 160.94 | 18 |
| 4011 | de Kemphanen | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 157.00 | 18 |
| 4057 | Offsoo Products | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 157.00 | 18 |
| 4051 | Kansloos en gezellig | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 148.06 | 18 |
| 4052 | De Stampertjes | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 147.83 | 18 |
| 4008 | de Vrolijke Noot | Nationale Trio League Oost 1e klasse | 145.28 | 18 |
| 4017 | OlRound/NBV Nijmegen 3 | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 131.89 | 18 |
Pagina: 1

