Overzicht teamgemiddelden Nationale League 2010/2011
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | All Stars | Nationale League Hoofdklasse 1 | 182.40 | 270 |
| 1043 | Pro Shop Power Plus | Nationale League Klasse 1B | 181.07 | 174 |
| 1029 | BV Utrecht Vechtsebanen | Nationale League Klasse 1A | 180.61 | 180 |
| 1047 | BVDB Talent team | Nationale League Klasse 1B | 180.61 | 180 |
| 1046 | Bowlingcentrum Tiel | Nationale League Klasse 1A | 179.88 | 180 |
| 1006 | Kegel Training Center Europe | Nationale League Eredivisie | 179.10 | 270 |
| 1033 | R. Bouwman / W. Hopman | Nationale League Hoofdklasse 1 | 178.90 | 264 |
| 1025 | Gabo Snacks | Nationale League Hoofdklasse 2 | 177.91 | 270 |
| 1049 | Maaspoort Goeroes | Nationale League Klasse 1B | 176.11 | 180 |
| 1037 | BT Leiden | Nationale League Klasse 1A | 173.83 | 141 |
| 1050 | Untouchables / Hoogenboezem | Nationale League Klasse 1A | 172.39 | 180 |
| 1028 | Taxi Rademakers | Nationale League Klasse 1A | 168.48 | 174 |
Pagina: 1 2

