Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series Nationale Trio League 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1001841 L.A.B. Bevers 497 13-01-2019
1225960 P. Badon Ghijben 495 04-11-2018
1190695 JHM Bressers - Janssen 493 17-02-2019
1176366 J. Krop 492 13-01-2019
1281143 K.M. de Vries - Vermaat 492 02-12-2018
1160494 N.A.M. Beute 490 28-04-2019
1242040 RH Gorter 489 30-09-2018
164690 J.A. Korn 489 28-04-2019
1259040 D.A.M van Ooijen 484 13-01-2019
572985 J.G. van der Lee 479 17-02-2019
1221701 S Brouwer 476 24-03-2019
1018272 R Vloet 474 13-01-2019
113166 J. Renooy 472 30-09-2018
1323369 M. Renooy 470 13-01-2019
1177168 S.E. Sanders-Bellaart 469 30-09-2018
157562 J.P. Verboon 459 30-09-2018
57010 R Kraan 459 24-03-2019
426881 C.M. van Zitteren van Tillo 458 30-09-2018
1134442 R. Hammacher 455 30-09-2018
1278150 A. Edmonds 445 02-12-2018
583472 J.Th. Timmerman-De Bie 439 17-02-2019
726702 A.A. van Vugt 430 13-01-2019
1062174 JC v.d. Putte-Lohstroh 429 02-12-2018
1299328 M Gelens 360 04-11-2018

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28