Overzicht hoogste series Nationale League 2011/2012
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
743992 | J Jacobs | 770 | 18-12-2011 | |
578290 | J. Paulussen | 769 | 01-04-2012 | |
749486 | A.C. de Vries | 768 | 11-03-2012 | |
830623 | M. Wouters | 754 | 29-01-2012 | |
998524 | P Hulst | 748 | 09-10-2011 | |
539988 | P. Uijterwijk | 738 | 30-10-2011 | |
422908 | R. Bonnes | 737 | 09-10-2011 | |
1047345 | M. Landman | 736 | 04-03-2012 | |
652822 | M.J.J. Bakker | 736 | 27-11-2011 | |
1227122 | P. Nijdam | 734 | 18-12-2011 | |
1278436 | D. Dreyer | 734 | 01-04-2012 | |
245488 | W. van der Veen | 733 | 09-10-2011 | |
898066 | M. Jacobs | 731 | 11-03-2012 | |
1059440 | J. van de Wakker | 730 | 18-12-2011 | |
1009117 | M. van den Born | 727 | 22-04-2012 | |
590053 | T Panneman | 717 | 18-12-2011 | |
919292 | D. Dieben | 716 | 04-03-2012 | |
1201379 | J.Q. Grove | 715 | 01-04-2012 | |
795429 | R. van Zeist | 715 | 29-01-2012 | |
739634 | M. de Jong | 714 | 29-01-2012 | |
1044141 | S.M. Broers | 713 | 30-10-2011 | |
1055852 | A.D van Mazijk | 707 | 30-10-2011 | |
6270 | R. van den Bogaard | 707 | 09-10-2011 | |
1004115 | L. Breeschoten | 706 | 18-12-2011 | |
60496 | R. Verboon | 705 | 27-11-2011 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8