Overzicht hoogste series Nationale Heren Trio League 2011/2012
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
729493 | M.A.J. Kokshoorn | 649 | 15-01-2012 | |
999156 | E Slendebroek | 649 | 15-01-2012 | |
1043765 | S Gastmans | 649 | 15-04-2012 | |
66192 | H Zweers | 648 | 13-11-2011 | |
825549 | R. Groeneveld | 648 | 26-02-2012 | |
226564 | H.J.M. Kelfkens | 648 | 15-04-2012 | |
233072 | G.M. de Wit | 648 | 15-04-2012 | |
362557 | J.M.P.J. Arts | 648 | 26-02-2012 | |
208590 | JP van der Sluis | 648 | 13-11-2011 | |
1062875 | SM Stegeman | 646 | 18-09-2011 | |
542555 | R.R. de Haan | 646 | 15-04-2012 | |
149144 | N v.d. Rijken | 645 | 13-11-2011 | |
356328 | J.A. Jongejan | 645 | 15-01-2012 | |
396249 | J.F. Kaltner | 645 | 15-01-2012 | |
1067346 | R. Koenzen | 645 | 15-04-2012 | |
764558 | A. Verbauwen | 645 | 15-04-2012 | |
260681 | R Hermann | 644 | 04-12-2011 | |
585297 | RE Brouwer | 644 | 26-02-2012 | |
1161466 | J. Balmaceda | 644 | 15-01-2012 | |
1226320 | V. Aproian | 644 | 26-02-2012 | |
1025295 | A. Brown | 644 | 13-11-2011 | |
1105302 | B. Schinkel | 644 | 26-02-2012 | |
1234730 | A. Roos | 644 | 18-09-2011 | |
1079832 | PA Schoenmakers | 644 | 26-02-2012 | |
1044141 | S.M. Broers | 643 | 15-01-2012 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33