Overzicht gemiddelden Nationale Trio League Noord-Drenthe 2026/2027
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| R. Bouma | 220.14 | 14 |
| JR Kingma | 218.14 | 7 |
| R. Kloen | 210.75 | 4 |
| S Kruger | 208.57 | 7 |
| H. Bolleboom | 205.50 | 6 |
| J Ruben | 202.80 | 5 |
| N Wijma | 202.58 | 12 |
| M Oosten | 201.40 | 5 |
| O.A. Gurney | 200.60 | 5 |
| M Zanen | 200.20 | 5 |
| P.M. Brus | 196.54 | 13 |
| P.Y. Julsing | 196.50 | 10 |
| G.F. Stel | 194.00 | 3 |
| T. Havesman | 193.60 | 5 |
| JS Tuinstra | 192.07 | 14 |
| M. Walstra | 191.50 | 14 |
| S. Knijn | 190.75 | 12 |
| J Noot | 189.80 | 10 |
| A. Broekhuizen | 189.17 | 6 |
| P.R. Gurney | 187.60 | 5 |
| N Dolstra | 183.44 | 9 |
| E.M. Fictorie | 182.82 | 11 |
| H Karsies | 182.71 | 7 |
| C.M. Bakker | 181.23 | 13 |
| A Damstra | 181.17 | 6 |
Pagina: 1 2 3

