Overzicht gemiddelden Nationale League 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| N. Thienpondt | 226.50 | 8 | 
| C. Sloan | 218.58 | 12 | 
| R. van Zeist | 217.11 | 28 | 
| G.S. Stigter-van der Tol | 216.18 | 11 | 
| E van Aarle | 215.65 | 20 | 
| J van Geel | 215.38 | 26 | 
| G Verbruggen | 214.56 | 27 | 
| J. van de Wakker | 211.90 | 30 | 
| JM Snelting | 211.87 | 23 | 
| J.S. Spil Jr | 211.84 | 25 | 
| J. Schuurman | 211.72 | 29 | 
| L. Breeschoten | 210.72 | 29 | 
| M. van den Born | 210.00 | 30 | 
| K. Pellegroms | 209.67 | 24 | 
| P. Smits | 209.54 | 26 | 
| R. Verboon | 208.63 | 35 | 
| N. Plummen | 207.23 | 22 | 
| M. Wouters | 206.89 | 28 | 
| M.J.F. Coussens | 206.45 | 11 | 
| G. Hendrickx | 206.28 | 18 | 
| A.C. de Vries | 205.69 | 26 | 
| C.E. Koning | 204.86 | 7 | 
| M. Sijssens | 204.52 | 25 | 
| R. van den Bogaard | 204.46 | 24 | 
| D Bais | 204.43 | 28 | 
Pagina: 1 2 3 4 5

