Overzicht gemiddelden Nationale Heren Trio League 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| E.D. Nap | 187.13 | 8 |
| P. Scholte | 187.11 | 45 |
| R.R. de Haan | 187.10 | 31 |
| C Hensen | 187.00 | 17 |
| A. Krol | 187.00 | 29 |
| D. Rutte | 186.97 | 35 |
| F.C. Buis | 186.93 | 27 |
| L.S. Houwer | 186.92 | 50 |
| C.A.J. van Geffen | 186.92 | 26 |
| E Kooijmans | 186.89 | 18 |
| R. Stricker | 186.83 | 29 |
| E Kiesling | 186.67 | 6 |
| E.A. Menken | 186.66 | 44 |
| R Hitman | 186.65 | 52 |
| R Terol | 186.56 | 9 |
| R Hofman | 186.50 | 6 |
| K.J.L. Reeuwijk | 186.50 | 26 |
| S. Staal | 186.45 | 40 |
| A. Clement | 186.33 | 30 |
| WA Jansen | 186.29 | 28 |
| S.A. Wijnja | 186.27 | 30 |
| F.G.M. Bokern | 186.21 | 34 |
| H. Visser | 186.11 | 35 |
| W.F. Paalvast | 186.11 | 36 |
| K Lijkendijk | 186.11 | 18 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

