Overzicht gemiddelden Nationale Dames Trio League 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| S. Ossebaar | 172.50 | 42 | 
| P. Troff | 172.16 | 45 | 
| A. Homan-Zorge | 172.03 | 30 | 
| D Beverdam | 171.41 | 39 | 
| M.G.T. de Haan-Veerman | 171.30 | 44 | 
| J Westerdijk-Pompstra | 170.58 | 26 | 
| J. Plu | 170.50 | 30 | 
| A.M. Peng-van der Poel | 170.24 | 33 | 
| A. Voets | 170.04 | 23 | 
| P.A.M. Groeneveld | 170.03 | 34 | 
| M.J. Aberkrom | 168.33 | 9 | 
| CE Byloo | 168.00 | 48 | 
| R.C Kriele | 167.79 | 24 | 
| M.L.A. Huizer | 167.52 | 25 | 
| G.E.M. Kruythof-Runderkamp | 167.00 | 10 | 
| J.A.M. Bink | 166.61 | 23 | 
| K. Rodriguez | 166.48 | 25 | 
| M.J. Benner | 166.30 | 40 | 
| L. Bruins Slot | 165.17 | 23 | 
| A.M. van der Lubbe | 164.98 | 41 | 
| J. Pattikawa | 161.25 | 8 | 
| R. Kriele | 161.13 | 30 | 
| C Mertens | 160.92 | 25 | 
| I.E. Stienstra - van Es | 158.57 | 28 | 
| F.C. v.d. Wekken | 158.35 | 26 | 
Pagina: 1 2 3 4

