Overzicht hoogste games NBF D-Bowlen 2024/2025
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| D.J.J. Paardekam | 168 | ||
| R van der Werken | 167 | ||
| D.J. Perk-Pietersz | 166 | ||
| H Klepper | 166 | ||
| V.P.C Priems-Kessels | 166 | ||
| E Zwart | 164 | ||
| M Petersen-Uitendaal | 158 | ||
| L.W. Steenmeijer | 158 | ||
| J. van Wijk | 158 | ||
| B Rijs | 157 | ||
| J. Goudriaan | 156 | ||
| M. Reijndorp | 156 | ||
| K.M. Reijndorp | 153 | ||
| D.P.H. van Bommel | 151 | ||
| A Matviievska | 148 | ||
| M.C.M. Duivenvoorden | 148 | ||
| F. Mitumura | 146 | ||
| P. Kruiswijk-Houterman | 146 | ||
| L. Konijn | 143 | ||
| M. Kostense-Hameeteman | 143 | ||
| E.I. Bekooy | 142 | ||
| W Fitters | 140 | ||
| L.A.P. van Hoof | 140 | ||
| W.C. Dorst | 140 | ||
| H.P.W. Beekelaar | 139 |
Pagina: 1 2 3 4

