| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 6024 Hengelsport Sappemeer.nl | - | 6002 Heerenveen I | 1-2 | 0.0 - 2.0 (470-584) | 
| 6005 de Veenpoort I | - | 6021 Bowling/Partycentr. Drachten | 3-4 | 0.0 - 2.0 (616-667) | 
| 6016 Team Suyderoogh | - |  | 5-6 | 2.0 - 0.0 (545-0) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 6021 Bowling/Partycentr. Drachten | - | 6024 Hengelsport Sappemeer.nl | 1-2 | 2.0 - 0.0 (584-510) | 
| 6002 Heerenveen I | - | 6016 Team Suyderoogh | 3-4 | 2.0 - 0.0 (567-553) | 
| 6005 de Veenpoort I | - |  | 5-6 | 2.0 - 0.0 (616-0) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 6016 Team Suyderoogh | - | 6021 Bowling/Partycentr. Drachten | 1-2 | 0.0 - 2.0 (537-610) | 
| 6024 Hengelsport Sappemeer.nl | - | 6005 de Veenpoort I | 3-4 | 0.0 - 2.0 (504-572) | 
| 6002 Heerenveen I | - |  | 5-6 | 2.0 - 0.0 (501-0) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 6005 de Veenpoort I | - | 6016 Team Suyderoogh | 1-2 | 2.0 - 0.0 (552-551) | 
| 6021 Bowling/Partycentr. Drachten | - | 6002 Heerenveen I | 3-4 | 2.0 - 0.0 (617-541) | 
| 6024 Hengelsport Sappemeer.nl | - |  | 5-6 | 2.0 - 0.0 (485-0) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 6002 Heerenveen I | - | 6005 de Veenpoort I | 1-2 | 2.0 - 0.0 (596-469) | 
| 6016 Team Suyderoogh | - | 6024 Hengelsport Sappemeer.nl | 3-4 | 0.0 - 2.0 (559-564) | 
| 6021 Bowling/Partycentr. Drachten | - |  | 5-6 | 2.0 - 0.0 (565-0) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 6005 de Veenpoort I |   | 1 | 2.0 (535) | 
| 6024 Hengelsport Sappemeer.nl |   | 2 | 3.0 (566) | 
| 6002 Heerenveen I |   | 3 | 4.0 (571) | 
| 6021 Bowling/Partycentr. Drachten |   | 4 | 5.0 (597) | 
| 6016 Team Suyderoogh |   | 5 | 1.0 (521) | 
 |   | 6 |