Uitslag/wedstrijden achtste speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (27-05-2018)

 

Voorlopige uitslag

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 27-05-2018, achtste speeldag
Thuiswedstrijd van : 6005 de Veenpoort III
Bowlingcentrum : De Veenpoort, Veendam
Wedstrijdleider : W Driezes

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 293 34502
6008 Proshop Emmen 263 32896
6004 Veenpoort II 249 32312
6006 Kiri 1 225 32495
6007 ABC / Holomarcus 219 32268
6005 de Veenpoort III 217 31813
6001 B.E.P. & E.W.B. 198 30984
6002 Bad Boy's Leek 128 24678
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 256 30625
6008 Proshop Emmen 238 29925
6004 Veenpoort II 217 28633
6006 Kiri 1 195 28828
6007 ABC / Holomarcus 195 28803
6005 de Veenpoort III 179 28216
6001 B.E.P. & E.W.B. 176 28145
6002 Bad Boy's Leek 112 21266

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6005 de Veenpoort III 38.0 3597
6003 Veenpoort I 37.0 3877
6004 Veenpoort II 32.0 3679
6006 Kiri 1 30.0 3667
6008 Proshop Emmen 25.0 2971
6007 ABC / Holomarcus 24.0 3465
6001 B.E.P. & E.W.B. 22.0 2839
6002 Bad Boy's Leek 16.0 3412

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6004 Veenpoort II-6002 Bad Boy's Leek1-28.0 - 0.0 (639-553)
6008 Proshop Emmen-6005 de Veenpoort III3-40.0 - 8.0 (584-664)
6007 ABC / Holomarcus-6006 Kiri 15-60.0 - 8.0 (560-633)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6003 Veenpoort I7-80.0 - 8.0 (546-738)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6006 Kiri 1-6005 de Veenpoort III1-26.0 - 2.0 (643-592)
6003 Veenpoort I-6002 Bad Boy's Leek3-48.0 - 0.0 (696-544)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6004 Veenpoort II5-64.0 - 4.0 (529-531)
6007 ABC / Holomarcus-6008 Proshop Emmen7-86.0 - 2.0 (577-564)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6001 B.E.P. & E.W.B.1-26.0 - 2.0 (591-553)
6004 Veenpoort II-6008 Proshop Emmen3-44.0 - 4.0 (653-650)
6006 Kiri 1-6003 Veenpoort I5-60.0 - 8.0 (598-649)
6002 Bad Boy's Leek-6005 de Veenpoort III7-82.0 - 6.0 (538-544)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6003 Veenpoort I-6004 Veenpoort II1-20.0 - 8.0 (610-698)
6002 Bad Boy's Leek-6001 B.E.P. & E.W.B.3-42.0 - 6.0 (569-606)
6005 de Veenpoort III-6007 ABC / Holomarcus5-66.0 - 2.0 (583-515)
6008 Proshop Emmen-6006 Kiri 17-86.0 - 2.0 (601-554)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6007 ABC / Holomarcus1-24.0 - 4.0 (594-607)
6006 Kiri 1-6004 Veenpoort II3-46.0 - 2.0 (620-567)
6003 Veenpoort I-6008 Proshop Emmen5-63.0 - 5.0 (564-572)
6005 de Veenpoort III-6001 B.E.P. & E.W.B.7-86.0 - 2.0 (616-605)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6008 Proshop Emmen1-24.0 - 4.0 (0-0)
6007 ABC / Holomarcus-6003 Veenpoort I3-42.0 - 6.0 (615-620)
6004 Veenpoort II-6005 de Veenpoort III5-62.0 - 6.0 (591-598)
6006 Kiri 1-6002 Bad Boy's Leek7-84.0 - 4.0 (619-614)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6003 Veenpoort I1-24.0 - 4.0 (0-0)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6006 Kiri 13-44.0 - 4.0 (0-0)
6008 Proshop Emmen-6002 Bad Boy's Leek5-64.0 - 4.0 (0-0)
6004 Veenpoort II-6007 ABC / Holomarcus7-84.0 - 4.0 (0-0)