Uitslag/wedstrijden zesde speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (25-03-2018)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 25-03-2018, zesde speeldag
Thuiswedstrijd van : 6006 Kiri 1
Bowlingcentrum : KIRI Bowling Leisure Center, Hoogeveen
Wedstrijdleider : K Strijker

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 218 26729
6008 Proshop Emmen 199 25950
6006 Kiri 1 177 25260
6004 Veenpoort II 177 24916
6007 ABC / Holomarcus 175 25155
6005 de Veenpoort III 158 24553
6001 B.E.P. & E.W.B. 142 24223
6002 Bad Boy's Leek 98 17628
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 184 22492
6008 Proshop Emmen 155 21592
6006 Kiri 1 151 21161
6004 Veenpoort II 148 21071
6007 ABC / Holomarcus 145 21015
6001 B.E.P. & E.W.B. 128 20310
6005 de Veenpoort III 122 20350
6002 Bad Boy's Leek 87 15000

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6008 Proshop Emmen 44.0 4358
6005 de Veenpoort III 36.0 4203
6003 Veenpoort I 34.0 4237
6007 ABC / Holomarcus 30.0 4140
6004 Veenpoort II 29.0 3845
6006 Kiri 1 26.0 4099
6001 B.E.P. & E.W.B. 14.0 3913
6002 Bad Boy's Leek 11.0 2628

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6005 de Veenpoort III1-24.0 - 4.0 (557-589)
6006 Kiri 1-6003 Veenpoort I3-40.0 - 8.0 (574-605)
6007 ABC / Holomarcus-6002 Bad Boy's Leek5-66.0 - 2.0 (556-352)
6004 Veenpoort II-6001 B.E.P. & E.W.B.7-86.0 - 2.0 (609-541)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6004 Veenpoort II-6007 ABC / Holomarcus1-20.0 - 8.0 (541-584)
6002 Bad Boy's Leek-6001 B.E.P. & E.W.B.3-40.0 - 8.0 (327-585)
6008 Proshop Emmen-6006 Kiri 15-68.0 - 0.0 (703-539)
6003 Veenpoort I-6005 de Veenpoort III7-82.0 - 6.0 (515-567)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6006 Kiri 1-6002 Bad Boy's Leek1-26.0 - 2.0 (552-434)
6003 Veenpoort I-6007 ABC / Holomarcus3-46.0 - 2.0 (669-632)
6005 de Veenpoort III-6004 Veenpoort II5-64.0 - 4.0 (607-651)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6008 Proshop Emmen7-80.0 - 8.0 (511-651)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6003 Veenpoort I-6004 Veenpoort II1-20.0 - 8.0 (608-697)
6008 Proshop Emmen-6002 Bad Boy's Leek3-46.0 - 2.0 (603-383)
6006 Kiri 1-6001 B.E.P. & E.W.B.5-68.0 - 0.0 (620-568)
6005 de Veenpoort III-6007 ABC / Holomarcus7-86.0 - 2.0 (633-552)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6001 B.E.P. & E.W.B.1-26.0 - 2.0 (600-592)
6004 Veenpoort II-6006 Kiri 13-42.0 - 6.0 (555-606)
6002 Bad Boy's Leek-6005 de Veenpoort III5-62.0 - 6.0 (312-574)
6008 Proshop Emmen-6003 Veenpoort I7-84.0 - 4.0 (559-582)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6006 Kiri 11-24.0 - 4.0 (593-627)
6007 ABC / Holomarcus-6008 Proshop Emmen3-40.0 - 8.0 (566-706)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6003 Veenpoort I5-60.0 - 8.0 (549-603)
6002 Bad Boy's Leek-6004 Veenpoort II7-81.0 - 7.0 (351-391)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6003 Veenpoort I1-22.0 - 6.0 (469-655)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6005 de Veenpoort III3-42.0 - 6.0 (567-640)
6004 Veenpoort II-6008 Proshop Emmen5-62.0 - 6.0 (401-579)
6007 ABC / Holomarcus-6006 Kiri 17-86.0 - 2.0 (650-581)