Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden eerste speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (24-09-2017)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 24-09-2017, eerste speeldag
Thuiswedstrijd van : 6003 Veenpoort I
Bowlingcentrum : De Veenpoort, Veendam
Wedstrijdleider : T. Scheelings

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6006 Kiri 1 39.0 4379
6003 Veenpoort I 37.0 4446
6004 Veenpoort II 36.0 4192
6007 ABC / Holomarcus 31.0 4170
6008 Proshop Emmen 29.0 4289
6005 de Veenpoort III 27.0 4114
6001 B.E.P. & E.W.B. 25.0 3985
6002 Bad Boy's Leek 0.0 0
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6003 Veenpoort I-6008 Proshop Emmen1-28.0 - 0.0 (692-567)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6007 ABC / Holomarcus3-40.0 - 8.0 (544-628)
6006 Kiri 1-6004 Veenpoort II5-62.0 - 6.0 (536-602)
6005 de Veenpoort III-6002 Bad Boy's Leek7-88.0 - 0.0 (621-0)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6004 Veenpoort II-6002 Bad Boy's Leek1-28.0 - 0.0 (561-0)
6006 Kiri 1-6005 de Veenpoort III3-48.0 - 0.0 (704-608)
6008 Proshop Emmen-6007 ABC / Holomarcus5-65.0 - 3.0 (588-588)
6003 Veenpoort I-6001 B.E.P. & E.W.B.7-86.0 - 2.0 (648-636)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6006 Kiri 1-6007 ABC / Holomarcus1-26.0 - 2.0 (709-566)
6003 Veenpoort I-6002 Bad Boy's Leek3-48.0 - 0.0 (794-0)
6005 de Veenpoort III-6001 B.E.P. & E.W.B.5-63.0 - 5.0 (586-615)
6008 Proshop Emmen-6004 Veenpoort II7-82.0 - 6.0 (703-733)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6004 Veenpoort II1-24.0 - 4.0 (598-590)
6005 de Veenpoort III-6008 Proshop Emmen3-44.0 - 4.0 (586-584)
6003 Veenpoort I-6006 Kiri 15-61.0 - 7.0 (575-594)
6002 Bad Boy's Leek-6007 ABC / Holomarcus7-80.0 - 8.0 (0-614)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6003 Veenpoort I1-24.0 - 4.0 (578-584)
6007 ABC / Holomarcus-6004 Veenpoort II3-46.0 - 2.0 (590-587)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6002 Bad Boy's Leek5-68.0 - 0.0 (524-0)
6006 Kiri 1-6008 Proshop Emmen7-86.0 - 2.0 (693-629)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6001 B.E.P. & E.W.B.1-28.0 - 0.0 (620-516)
6002 Bad Boy's Leek-6006 Kiri 13-40.0 - 8.0 (0-596)
6007 ABC / Holomarcus-6003 Veenpoort I5-62.0 - 6.0 (578-610)
6004 Veenpoort II-6005 de Veenpoort III7-86.0 - 2.0 (584-504)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6005 de Veenpoort III1-22.0 - 6.0 (606-631)
6004 Veenpoort II-6003 Veenpoort I3-44.0 - 4.0 (535-543)
6002 Bad Boy's Leek-6008 Proshop Emmen5-60.0 - 8.0 (0-598)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6006 Kiri 17-86.0 - 2.0 (552-547)