Uitslag/wedstrijden vijfde speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (18-02-2018)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 18-02-2018, vijfde speeldag
Thuiswedstrijd van : 6001 B.E.P. & E.W.B.
Bowlingcentrum : Bowling/Partycentrum Groningen, Groningen
Wedstrijdleider : W Driezes

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 184 22492
6008 Proshop Emmen 155 21592
6006 Kiri 1 151 21161
6004 Veenpoort II 148 21071
6007 ABC / Holomarcus 145 21015
6001 B.E.P. & E.W.B. 128 20310
6005 de Veenpoort III 122 20350
6002 Bad Boy's Leek 87 15000
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 164 18521
6006 Kiri 1 128 17067
6008 Proshop Emmen 121 17214
6007 ABC / Holomarcus 113 16862
6004 Veenpoort II 110 16723
6001 B.E.P. & E.W.B. 102 16395
6005 de Veenpoort III 88 16088
6002 Bad Boy's Leek 70 11161

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6004 Veenpoort II 38.0 4348
6008 Proshop Emmen 34.0 4378
6005 de Veenpoort III 34.0 4262
6007 ABC / Holomarcus 32.0 4153
6001 B.E.P. & E.W.B. 26.0 3915
6006 Kiri 1 23.0 4094
6003 Veenpoort I 20.0 3971
6002 Bad Boy's Leek 17.0 3839

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6004 Veenpoort II-6002 Bad Boy's Leek1-28.0 - 0.0 (583-515)
6006 Kiri 1-6005 de Veenpoort III3-42.0 - 6.0 (586-604)
6008 Proshop Emmen-6007 ABC / Holomarcus5-62.0 - 6.0 (530-628)
6003 Veenpoort I-6001 B.E.P. & E.W.B.7-82.0 - 6.0 (495-600)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6006 Kiri 1-6007 ABC / Holomarcus1-20.0 - 8.0 (560-644)
6003 Veenpoort I-6002 Bad Boy's Leek3-46.0 - 2.0 (553-527)
6005 de Veenpoort III-6001 B.E.P. & E.W.B.5-66.0 - 2.0 (639-555)
6008 Proshop Emmen-6004 Veenpoort II7-86.0 - 2.0 (777-657)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6004 Veenpoort II1-20.0 - 8.0 (540-683)
6005 de Veenpoort III-6008 Proshop Emmen3-46.0 - 2.0 (648-643)
6003 Veenpoort I-6006 Kiri 15-64.0 - 4.0 (621-615)
6002 Bad Boy's Leek-6007 ABC / Holomarcus7-84.0 - 4.0 (617-634)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6003 Veenpoort I1-26.0 - 2.0 (635-621)
6007 ABC / Holomarcus-6004 Veenpoort II3-44.0 - 4.0 (558-578)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6002 Bad Boy's Leek5-68.0 - 0.0 (558-490)
6006 Kiri 1-6008 Proshop Emmen7-83.0 - 5.0 (594-594)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6001 B.E.P. & E.W.B.1-28.0 - 0.0 (620-479)
6002 Bad Boy's Leek-6006 Kiri 13-40.0 - 8.0 (488-597)
6007 ABC / Holomarcus-6003 Veenpoort I5-66.0 - 2.0 (591-552)
6004 Veenpoort II-6005 de Veenpoort III7-86.0 - 2.0 (648-557)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6005 de Veenpoort III1-22.0 - 6.0 (555-619)
6004 Veenpoort II-6003 Veenpoort I3-44.0 - 4.0 (560-551)
6002 Bad Boy's Leek-6008 Proshop Emmen5-65.0 - 3.0 (561-561)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6006 Kiri 17-84.0 - 4.0 (580-613)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6003 Veenpoort I-6008 Proshop Emmen1-20.0 - 8.0 (578-653)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6007 ABC / Holomarcus3-46.0 - 2.0 (603-543)
6006 Kiri 1-6004 Veenpoort II5-62.0 - 6.0 (529-639)
6005 de Veenpoort III-6002 Bad Boy's Leek7-82.0 - 6.0 (560-641)