Uitslag/wedstrijden vierde speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (14-01-2018)

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 14-01-2018, vierde speeldag
Thuiswedstrijd van : 6008 Proshop Emmen
Bowlingcentrum : Bowl & Fun Emmen, Emmen
Wedstrijdleider : W Driezes

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 164 18521
6006 Kiri 1 128 17067
6008 Proshop Emmen 121 17214
6007 ABC / Holomarcus 113 16862
6004 Veenpoort II 110 16723
6001 B.E.P. & E.W.B. 102 16395
6005 de Veenpoort III 88 16088
6002 Bad Boy's Leek 70 11161
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 123 13773
6006 Kiri 1 103 12694
6007 ABC / Holomarcus 95 12928
6008 Proshop Emmen 89 12792
6001 B.E.P. & E.W.B. 75 12046
6004 Veenpoort II 74 12168
6005 de Veenpoort III 71 11973
6002 Bad Boy's Leek 42 6941

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 41.0 4748
6004 Veenpoort II 36.0 4555
6008 Proshop Emmen 32.0 4422
6002 Bad Boy's Leek 28.0 4220
6001 B.E.P. & E.W.B. 27.0 4349
6006 Kiri 1 25.0 4373
6007 ABC / Holomarcus 18.0 3934
6005 de Veenpoort III 17.0 4115

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6006 Kiri 1-6001 B.E.P. & E.W.B.1-26.0 - 2.0 (673-562)
6005 de Veenpoort III-6007 ABC / Holomarcus3-48.0 - 0.0 (666-521)
6003 Veenpoort I-6004 Veenpoort II5-66.0 - 2.0 (690-653)
6008 Proshop Emmen-6002 Bad Boy's Leek7-88.0 - 0.0 (693-606)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6005 de Veenpoort III1-28.0 - 0.0 (569-536)
6008 Proshop Emmen-6003 Veenpoort I3-42.0 - 6.0 (636-719)
6007 ABC / Holomarcus-6001 B.E.P. & E.W.B.5-62.0 - 6.0 (608-632)
6004 Veenpoort II-6006 Kiri 17-86.0 - 2.0 (619-577)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6003 Veenpoort I1-26.0 - 2.0 (660-625)
6002 Bad Boy's Leek-6004 Veenpoort II3-44.0 - 4.0 (648-588)
6005 de Veenpoort III-6006 Kiri 15-62.0 - 6.0 (552-611)
6007 ABC / Holomarcus-6008 Proshop Emmen7-82.0 - 6.0 (597-643)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6004 Veenpoort II-6008 Proshop Emmen1-26.0 - 2.0 (636-581)
6007 ABC / Holomarcus-6006 Kiri 13-46.0 - 2.0 (600-591)
6002 Bad Boy's Leek-6003 Veenpoort I5-60.0 - 8.0 (516-642)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6005 de Veenpoort III7-85.0 - 3.0 (577-532)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6002 Bad Boy's Leek1-22.0 - 6.0 (465-574)
6004 Veenpoort II-6001 B.E.P. & E.W.B.3-48.0 - 0.0 (718-686)
6008 Proshop Emmen-6005 de Veenpoort III5-68.0 - 0.0 (637-528)
6006 Kiri 1-6003 Veenpoort I7-81.0 - 7.0 (604-694)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6006 Kiri 11-26.0 - 2.0 (671-644)
6003 Veenpoort I-6005 de Veenpoort III3-44.0 - 4.0 (718-688)
6004 Veenpoort II-6007 ABC / Holomarcus5-62.0 - 6.0 (603-608)
6002 Bad Boy's Leek-6001 B.E.P. & E.W.B.7-88.0 - 0.0 (681-579)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6004 Veenpoort II1-20.0 - 8.0 (613-738)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6008 Proshop Emmen3-48.0 - 0.0 (653-561)
6006 Kiri 1-6002 Bad Boy's Leek5-66.0 - 2.0 (673-626)
6003 Veenpoort I-6007 ABC / Holomarcus7-88.0 - 0.0 (660-535)