Uitslag/wedstrijden derde speeldag van Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse (10-12-2017)

 

Voorlopige uitslag

Klasse : Nationale Trio League Noord-Drenthe Hoofdklasse
Datum : 10-12-2017, derde speeldag
Thuiswedstrijd van : 6004 Veenpoort II
Bowlingcentrum : De Veenpoort, Veendam
Wedstrijdleider : W Driezes

Huidige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 123 13773
6006 Kiri 1 103 12694
6007 ABC / Holomarcus 95 12928
6008 Proshop Emmen 89 12792
6001 B.E.P. & E.W.B. 75 12046
6004 Veenpoort II 74 12168
6005 de Veenpoort III 71 11973
6002 Bad Boy's Leek 42 6941
Vorige stand
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 77 9203
6006 Kiri 1 69 8539
6007 ABC / Holomarcus 65 8647
6001 B.E.P. & E.W.B. 55 8192
6004 Veenpoort II 52 8025
6008 Proshop Emmen 51 8590
6005 de Veenpoort III 49 8126
6002 Bad Boy's Leek 30 4154

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
6003 Veenpoort I 46.0 4570
6008 Proshop Emmen 38.0 4202
6006 Kiri 1 34.0 4155
6007 ABC / Holomarcus 30.0 4281
6004 Veenpoort II 22.0 4143
6005 de Veenpoort III 22.0 3847
6001 B.E.P. & E.W.B. 20.0 3854
6002 Bad Boy's Leek 12.0 2787

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
6001 B.E.P. & E.W.B.-6002 Bad Boy's Leek1-24.0 - 4.0 (500-415)
6006 Kiri 1-6008 Proshop Emmen3-42.0 - 6.0 (567-596)
6005 de Veenpoort III-6003 Veenpoort I5-60.0 - 8.0 (529-720)
6007 ABC / Holomarcus-6004 Veenpoort II7-88.0 - 0.0 (694-566)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
6007 ABC / Holomarcus-6003 Veenpoort I1-22.0 - 6.0 (583-666)
6004 Veenpoort II-6005 de Veenpoort III3-44.0 - 4.0 (594-583)
6008 Proshop Emmen-6001 B.E.P. & E.W.B.5-64.0 - 4.0 (565-538)
6002 Bad Boy's Leek-6006 Kiri 17-82.0 - 6.0 (393-556)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
6002 Bad Boy's Leek-6008 Proshop Emmen1-22.0 - 6.0 (410-581)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6006 Kiri 13-42.0 - 6.0 (614-621)
6007 ABC / Holomarcus-6005 de Veenpoort III5-64.0 - 4.0 (553-588)
6004 Veenpoort II-6003 Veenpoort I7-82.0 - 6.0 (610-618)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
6006 Kiri 1-6004 Veenpoort II1-22.0 - 6.0 (575-634)
6005 de Veenpoort III-6002 Bad Boy's Leek3-48.0 - 0.0 (552-299)
6003 Veenpoort I-6008 Proshop Emmen5-64.0 - 4.0 (620-637)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6007 ABC / Holomarcus7-80.0 - 8.0 (507-661)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
6008 Proshop Emmen-6007 ABC / Holomarcus1-26.0 - 2.0 (598-575)
6003 Veenpoort I-6001 B.E.P. & E.W.B.3-48.0 - 0.0 (673-548)
6004 Veenpoort II-6002 Bad Boy's Leek5-66.0 - 2.0 (561-383)
6006 Kiri 1-6005 de Veenpoort III7-88.0 - 0.0 (600-532)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
6005 de Veenpoort III-6001 B.E.P. & E.W.B.1-24.0 - 4.0 (533-570)
6008 Proshop Emmen-6004 Veenpoort II3-46.0 - 2.0 (628-605)
6006 Kiri 1-6007 ABC / Holomarcus5-68.0 - 0.0 (641-600)
6003 Veenpoort I-6002 Bad Boy's Leek7-88.0 - 0.0 (676-402)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
6003 Veenpoort I-6006 Kiri 11-26.0 - 2.0 (597-595)
6002 Bad Boy's Leek-6007 ABC / Holomarcus3-42.0 - 6.0 (485-615)
6001 B.E.P. & E.W.B.-6004 Veenpoort II5-66.0 - 2.0 (577-573)
6005 de Veenpoort III-6008 Proshop Emmen7-82.0 - 6.0 (530-597)