Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2021/2022

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1309781 J. van der Kamp 659 20-03-2022 NTL-Div 3B
929409 PJ van den Oever 659 08-05-2022 NTL-Div 2C
1189581 VJ Fokkelman 658 13-02-2022 NTL-ND-HK
1305964 A Beekman 658 21-11-2021 NTL-O-K1
719617 A.P.J.J. Deelen 658 08-05-2022 NTL-Div 2D
961396 R.R. Rutten 658 20-03-2022 NTL-Div 2C
1281372 R.J.H. Jimmink 657 21-11-2021 NTL-Div 3C
903469 R. Kuipers 657 12-06-2022 NTL-Div 1A
1218840 W.A. Noever 656 10-04-2022 NTL-Div 3C
1224182 E. van Daatselaar 655 10-04-2022 NTL-O-K1
1101935 LPA Kiers 655 26-09-2021 NTL-ND-K2
896691 K Venema 655 13-02-2022 NTL-ND-HK
1113216 J.T. Schultinga 654 13-02-2022 NTL-Div 2D
695491 M.G.F. Visser 654 20-03-2022 NTL-Div 2B
1113178 R. van Vliet 654 06-11-2021 D-Bowlen-HK
926906 G Kamphorst 654 20-03-2022 NTL-O-HK
1300946 B. Westerdijk 654 13-02-2022 NTL-ND-K1
939188 P.A.H. van Rijthoven 653 13-02-2022 NTL-Div 2C
676578 N v/d Wal 653 12-06-2022 NTL-Div 2D
1191411 M.G. Visschers 653 26-09-2021 NTL-Div 3C
1274538 P van den Eijkel 652 02-04-2022 D-Bowlen-K2
405310 L Hendriks 652 26-09-2021 NTL-Div 2B
636800 M. Cuppens 652 26-09-2021 NTL-Div 2D
1198416 K. de Vries 652 13-02-2022 NTL-Div 2C
1197711 C Lam 650 24-10-2021 NTL-Div 1A

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29