Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1251678 K.I.M. Schijf 592 12-01-2019 NTL-ZH-HK
406333 J Han 592 17-02-2019 NTL-1A
1122940 MF van den Tillaart 592 28-04-2019 NTL-O-HK
1244159 J.A.A. van Pooy 592 28-04-2019 NTL-2A
800414 E. Billekens 591 30-09-2018 NTL-2E
1304143 R. Zomer 591 16-02-2019 NTL-NDJ-K1
1176382 E.P.M. Peerdeman 590 30-09-2018 NTL-2A
1089315 W.E. de Vries 590 04-11-2018 NTL-2D
886866 W Jansen 590 24-03-2019 NTL-ND-K1
1298836 M. Snoek 590 28-04-2019 NTL-2B
1071939 WLR Smit 590 17-02-2019 NTL-2A
1303988 M. Keuskamp 590 13-01-2019 NTL-ND-K2
1061070 W. Ruijgt 590 02-12-2018 NTL-1D
1310666 D. Stubbs 589 12-01-2019 NTL-ZHJ-K1
1164767 E. van Glabbeek 589 04-11-2018 NTL-2E
2593 J. Mäkel 589 24-03-2019 NTL-2A
408565 JFP de Wildt 589 04-11-2018 NTL-2E
970808 A.G Boom-Hout 589 17-02-2019 NTL-2C
960888 M. van Maaren 588 13-01-2019 NTL-O-K1
1143174 A. Marissen 588 28-04-2019 NTL-ND-HK
216704 H.J. Hölscher 588 04-11-2018 NTL-2D
518859 J.C. van den Haspel 588 13-01-2019 NTL-2C
933988 M. Philippo 587 13-01-2019 NTL-2C
1238523 J.W.H. Peterse 587 30-09-2018 NTL-2E
1287885 A. Maters 587 17-02-2019 NTL-O-K2

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41