Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2018/2019

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1149946 J van den Heuvel 597 04-11-2018 NTL-O-K1
465216 F. Denninger 597 04-11-2018 NTL-ND-K3
1220896 J. van Pelt 597 01-12-2018 NTL-ZH-HK
1286315 Y. Dekker 597 25-05-2019 JFIN-JFIN
1109960 TKE Man 596 30-09-2018 NTL-2D
696080 C. Kuiper 596 30-09-2018 NTL-ND-K2
1155393 D Ashness 596 17-02-2019 NTL-ND-K3
1309781 J. van der Kamp 596 13-01-2019 NTL-2C
1074806 GLM Priems 596 04-11-2018 NTL-1D
916706 P Hijnberg 596 02-12-2018 NTL-2A
1012665 J Jacobs 595 17-02-2019 NTL-Div B
441449 B. van Enteren 595 17-02-2019 NTL-O-HK
138576 H.P. Walthaus 595 02-12-2018 NTL-2A
777048 G Hooijschuur 595 24-03-2019 NTL-2A
1296841 O.W. van Tongeren 595 13-01-2019 NTL-O-K3
1213830 D.F.A. van Bergen 595 30-09-2018 NTL-1F
1078321 D. Notermans 595 04-11-2018 NTL-2F
774170 EAM van den Brand-Lameir 594 30-09-2018 NTL-2E
448087 C. Kuiper 594 30-09-2018 NTL-ND-K3
773328 J. Roca-Martinez 594 12-05-2019 NTLR-REG
694428 J. Olrichs 593 13-01-2019 NTL-1D
1176757 D. Bonnes 593 24-03-2019 NTL-2B
1313711 E.H.A. Ruzette 593 17-02-2019 NTL-O-K2
1251678 K.I.M. Schijf 592 12-01-2019 NTL-ZH-HK
1122940 MF van den Tillaart 592 28-04-2019 NTL-O-HK

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41