Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2017/2018

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1304143 R. Zomer 494 24-03-2018 NTL-NDJ-K1
881775 M.E. van Zuilen-van Gelder 492 29-04-2018 NTL-2D
1296418 E.A.M. Tigelaar 489 10-12-2017 NTL-1B
1326767 R.P. Denneman 487 14-01-2018 NTL-1B
1257749 W.M. van Dijk 487 25-03-2018 NTL-1D
243914 P Rijnen 485 29-04-2018 NTL-2E
164585 T.H. van Nuenen 484 15-10-2017 NTL-2E
791318 CH.A. Tjong Ayong 482 27-05-2018 NTL-1D
57010 R Kraan 478 10-12-2017 NTL-2E
33839 GHM Kaal-van Ampting 477 12-11-2017 NTL-O-K1
1092677 GC Wildeman 477 14-01-2018 NTL-U-HK
1287729 C.G.J. Bokmans 477 15-10-2017 NTL-2F
1058290 N Lievense 470 24-03-2018 NTL-NDJ-K1
905445 G.J. Tijmensen 469 29-04-2018 NTL-U-HK
749028 J.W. Takens 469 25-03-2018 NTL-1D
707066 J. Dijkstra 467 29-04-2018 NTL-ND-HK
1177168 S.E. Sanders-Bellaart 466 25-03-2018 NTL-1A
1308211 B van Egmond 463 24-03-2018 NTL-NDJ-K1
1314122 R Kiel 462 28-04-2018 NTL-NDJ-K1
1252623 W. van Tuijl 460 24-02-2018 NTL-ZH-HK
1314106 R Hamminga 459 24-03-2018 NTL-NDJ-K1
529303 G. de Kroon 459 15-10-2017 NTL-1C
1085611 D. Renooy 459 14-01-2018 NTL-2A
1190695 JHM Bressers - Janssen 458 29-04-2018 NTL-2F
1321269 J.H. van den Doel 455 24-03-2018 NTL-ZHJ-K1

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41