Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2011/2012

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
966509 C. Kweens 826 15-04-2012 NHTL-ERE
60496 R. Verboon 793 18-09-2011 NHTL-ERE
652822 M.J.J. Bakker 792 15-04-2012 NHTL-1E
748269 R. Derks 789 26-02-2012 NHTL-HK1
139467 P.J.K.W. de Wit Jr 776 13-11-2011 NHTL-1C
743992 J Jacobs 770 18-12-2011 NL-HK1
578290 J. Paulussen 769 01-04-2012 NL-HK2
749486 A.C. de Vries 768 11-03-2012 NL-ERE
1063162 J.H. van Weeren 767 19-05-2012 NL-ERE
1093231 G.R. Cirkel 764 15-01-2012 NHTL-HK2
817317 D van Hoogstraten 764 29-01-2012 RTL ON-HK
621668 M. Koopmans 758 23-10-2011 NHTL-1B
830623 M. Wouters 754 29-01-2012 NL-ERE
1005855 E. Jansen 753 06-05-2012 NDTL-ERE
851116 E Gorter 752 26-02-2012 NHTL-1E
1055852 A.D van Mazijk 751 15-04-2012 NHTL-1C
1260944 K.H.T. Kurrich 750 06-05-2012 NHTL-1F
912832 W. Kok 749 26-02-2012 NDTL-ERE
155500 J. Zanen 749 13-11-2011 NHTL-1C
801208 F. Stuiver 749 15-04-2012 NHTL-1E
998524 P Hulst 748 09-10-2011 NL-ERE
891495 BRJH van Rens 747 15-01-2012 NHTL-HK2
818488 R Dielissen 746 23-10-2011 NHTL-1E
621579 M. Peschier 742 15-01-2012 NHTL-1B
1009117 M. van den Born 740 13-11-2011 NHTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58