Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities
Terug naar tussenstand


Overzicht hoogste series Nationale Trio League NTL 1e Divisie B 2019/2020

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1342355 W de Waal 809 29-09-2019
1009117 M. van den Born 750 20-10-2019
1115839 GJG Zillekens 728 26-01-2020
1272969 M. Bergmann 723 01-03-2020
990884 B. van Dijk 718 26-01-2020
499137 E. Termohlen 715 20-10-2019
1202790 M. Sijssens 706 20-10-2019
981931 A. van Kranenburg 702 29-09-2019
1159216 S Abdoelbasier 702 20-10-2019
44407 G.H. van Loon 678 29-09-2019
843652 M. Dirks 672 26-01-2020
58602 L.B.W. Jansen 672 01-03-2020
1259717 VW Vluggen 670 01-03-2020
719463 T Dol 664 01-03-2020
1005855 E. Jansen 662 29-09-2019
569488 M. Extra 662 29-09-2019
930954 R. van Vliet 661 24-11-2019
1044141 S.M. Broers 657 20-10-2019
578290 J. Paulussen 657 01-03-2020
1328964 S. Marien 656 29-09-2019
947156 F.M.D Tomas - van Geel 647 24-11-2019
1223283 N. van Dijk 645 24-11-2019
494658 S Kremer 644 26-01-2020
984957 T. van de Wall 643 01-03-2020
1151886 B. Zillekens 643 20-10-2019

Pagina: 1 2