Overzicht teamgemiddelden Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2015/2016
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Next Generation | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 186.33 | 84 |
| 8006 | CMN 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 171.30 | 84 |
| 8002 | New Generation | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 170.35 | 84 |
| 8003 | the Underdogs | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 170.25 | 84 |
| 8005 | Zac Dobbe | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 165.25 | 72 |
| 8008 | Middelharnis 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 161.31 | 84 |
| 8013 | CMN 2 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 153.27 | 30 |
| 8013 | CMN 2 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 151.85 | 60 |
| 8011 | BT Zwijndrecht | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 1e Klasse | 151.73 | 84 |
| 8004 | Musis Sacrum 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 147.58 | 60 |
| 8014 | Middelharnis 2 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 147.22 | 27 |
| 8004 | Musis Sacrum 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 144.83 | 30 |
| 8014 | Middelharnis 2 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 139.90 | 60 |
| 8010 | BVN 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 139.70 | 30 |
| 8015 | The Alley Cats | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 135.41 | 27 |
| 8010 | BVN 1 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 128.43 | 60 |
| 8015 | The Alley Cats | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 123.85 | 60 |
| 8017 | CMN 3 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland K2 Extra | 121.44 | 27 |
| 8017 | CMN 3 | Regionale Jeugd Trio League Zuid-Holland 2e Klasse | 116.77 | 60 |
Pagina: 1

