Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2022/2023

Nummer Naam Klasse Gemiddelde # Games
1001 ADSV BC Amstelstad 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 174.73 108
1002 BC Het Zuiden 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 174.34 108
1003 BC Het Zuiden 2 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 162.22 108
1007 BC Rotterdam 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 157.08 108
1016 DSV Almere 1 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 152.03 108
1004 BC Het Zuiden 3 NBF D-Bowlen Hoofdklasse 148.50 108
1017 DSV Almere 2 NBF D-Bowlen 1e Klasse 143.19 108
1005 BC Het Zuiden 4 NBF D-Bowlen 1e Klasse 141.15 108
1018 DSV Almere 3 NBF D-Bowlen 1e Klasse 136.65 108
1025 ADSV BC Amstelstad 2 NBF D-Bowlen 2e Klasse 134.81 108
1026 ADSV BC Amstelstad 3 NBF D-Bowlen 2e Klasse 127.05 108
1022 BC Het Zuiden 6 NBF D-Bowlen 2e Klasse 125.82 108
1020 ZBSD 1 NBF D-Bowlen 1e Klasse 125.07 108
1023 DSV Almere 4 NBF D-Bowlen 1e Klasse 121.06 108
1021 ZBSD 2 NBF D-Bowlen 2e Klasse 120.74 108
1006 BC Het Zuiden 5 NBF D-Bowlen 1e Klasse 119.23 108
1027 ZBSD 3 NBF D-Bowlen 2e Klasse 103.77 107

Pagina: 1